TheTechGame Rankings
| Rank Title | Rank Image | Number Required | |
|---|---|---|---|
Special Ranks - Special ranks are given out from the administration and cannot be achieved. | |||
| Senior Administrator | Administrator | Special Rank | |
| Administrator | Administrator | Special Rank | |
| Moderator | Moderator | Special Rank | |
| Retired Staff | Retired Staff | Special Rank | |
| Rated Awesome | Rated Awesome | Special Rank | |
| PC Master Race | PC Master Race | Special Rank | |
| Trusted Seller | Trusted Seller | Special Rank | |
| Zombie Referee | Zombie Referee | Special Rank | |
| Site Developer | Site Developer | Special Rank | |
| Game Reviewer | Game Reviewer | Special Rank | |
| Graphics King | Graphics King | Special Rank | |
| Hide and Seek | Hide and Seek | Special Rank | |
| Discord Elite | Discord Elite | Special Rank | |
| All Time High | All Time High | Special Rank | |
| Summer 2018 | Summer 2018 | Special Rank | |
| Summer 2019 | Summer 2019 | Special Rank | |
| Summer 2020 | Summer 2020 | Special Rank | |
| Arcade King | Arcade King | Special Rank | |
| MOTM (2016) | MOTM (2016) | Special Rank | |
| Winter 2016 | Winter 2016 | Special Rank | |
| Winter 2017 | Winter 2017 | Special Rank | |
| Winter 2018 | Winter 2018 | Special Rank | |
| Winter 2019 | Winter 2019 | Special Rank | |
| Halloween! | Halloween! | Special Rank | |
| Supporter | Supporter | Special Rank | |
| Rocketeer | Rocketeer | Special Rank | |
| Producer | Producer | Special Rank | |
| The Robin | The Robin | Special Rank | |
| Reporter | Reporter | Special Rank | |
| Idea Guy | Idea Guy | Special Rank | |
| Vantage | Vantage | Special Rank | |
| GER2USA | GER2USA | Special Rank | |
| Athlete | Athlete | Special Rank | |
| Winner! | Winner! | Special Rank | |
| Wizard | Wizard | Special Rank | |
| E3 2016 | E3 2016 | Special Rank | |
| E3 2017 | E3 2017 | Special Rank | |
| E3 2018 | E3 2018 | Special Rank | |
| E3 2019 | E3 2019 | Special Rank | |
| E3 2020 | E3 2020 | Special Rank | |
| WIP 5.1 | WIP 5.1 | Special Rank | |
| Senpai | Senpai | Special Rank | |
| Ninja | Ninja | Special Rank | |
Achieved Ranks - Achieved ranks can be achieved by matching or exceeding the number required for each one. | |||
| MVC King | MVC King | 250 | |
| MVC King + | MVC King | 500 | |
| MVC Master | MVC Master | 1,000 | |
| MVC Master + | MVC Master | 2,000 | |
| MVC Elite | MVC Elite | 3,000 | |
| Topic King | Topic King | 250 | |
| Topic King + | Topic King | 500 | |
| Topic Master | Topic Master | 750 | |
| Topic Master + | Topic Master | 1,000 | |
| Topic Elite | Topic Elite | 2,000 | |
| 1000 Thanks | 1000 Thanks | 1,000 | |
| 2000 Thanks | 2000 Thanks | 2,000 | |
| 3000 Thanks | 3000 Thanks | 3,000 | |
| 4000 Thanks | 4000 Thanks | 4,000 | |
| 5000 Thanks | 5000 Thanks | 5,000 | |
| Comment King | Comment King | 1,000 | |
| Comment King + | Comment King | 2,000 | |
| Comment Master | Comment Master | 3,000 | |
| Comment Master + | Comment Master | 4,000 | |
| Comment Elite | Comment Elite | 5,000 | |
| Tutorial King | Tutorial King | 100 | |
| Tutorial King + | Tutorial King | 200 | |
| Tutorial Master | Tutorial Master | 300 | |
| Tutorial Master + | Tutorial Master | 400 | |
| Tutorial Elite | Tutorial Elite | 500 | |
| Video King | Video King | 100 | |
| Video King + | Video King | 200 | |
| Video Master | Video Master | 300 | |
| Video Master + | Video Master | 400 | |
| Video Elite | Video Elite | 500 | |
| Download King | Download King | 100 | |
| Download King + | Download King | 200 | |
| Download Master | Download Master | 300 | |
| Download Master + | Download Master | 400 | |
| Download Elite | Download Elite | 500 | |
| Shoutbox King | Shoutbox King | 15,000 | |
| Shoutbox King + | Shoutbox King | 30,000 | |
| Shoutbox Master | Shoutbox Master | 45,000 | |
| Shoutbox Master + | Shoutbox Master | 60,000 | |
| Shoutbox Elite | Shoutbox Elite | 75,000 | |
| Gold Gifter | Gold Gifter | 25 | |
| Gold Gifter + | Gold Gifter | 100 | |
| Ultra Gifter | Ultra Gifter | 200 | |
| Ultra Gifter + | Ultra Gifter | 300 | |
| Ultimate Gifter | Ultimate Gifter | 400 | |
| Ultimate Gifter + | Ultimate Gifter | 500 | |
| Blind Gifter | Blind Gifter | 25 | |
| Blind Gifter + | Blind Gifter | 100 | |
| Rigged Gifter | Rigged Gifter | 200 | |
| Rigged Gifter + | Rigged Gifter | 300 | |
| Rigged Elite | Rigged Elite | 400 | |
| Rigged Elite + | Rigged Elite | 500 | |
| Blind Luck | Blind Luck | 1 | |
| Blind Luck + | Blind Luck | 25 | |
| Rigged Luck | Rigged Luck | 50 | |
| Rigged Luck + | Rigged Luck | 75 | |
| Blind Elite | Blind Elite | 100 | |
| Blind Elite + | Blind Elite | 125 | |
| Shoutbox Hero | Shoutbox Hero | 25 | |
| Shoutbox Hero + | Shoutbox Hero | 50 | |
| Fairy Master | Fairy Master | 100 | |
| Fairy Master + | Fairy Master | 200 | |
| V5 Launch | V5 Launch | 1 | |
| 2 Million | 2 Million | 1 | |
| Christmas! | Christmas! | 1 | |
| New Member | New Member | 1 | |
| Junior Member | Junior Member | 50 | |
| Challenger | Challenger | 100 | |
| Resident Elite | Resident Elite | 200 | |
| Ladder Climber | Ladder Climber | 300 | |
| Powerhouse | Powerhouse | 400 | |
| Wise One | Wise One | 500 | |
| Prospect | Prospect | 600 | |
| Rising Star | Rising Star | 700 | |
| TTG Master | TTG Master | 800 | |
| TTG Natural | TTG Natural | 900 | |
| TTG Senior | TTG Senior | 1,000 | |
| TTG Addict | TTG Addict | 2,000 | |
| TTG Contender | TTG Contender | 3,000 | |
| TTG Fanatic | TTG Fanatic | 4,000 | |
| TTG Undisputed | TTG Undisputed | 5,000 | |
| TTG Commander | TTG Commander | 6,000 | |
| TTG Destroyer | TTG Destroyer | 7,000 | |
| TTG Champion | TTG Champion | 8,000 | |
| TTG Warrior | TTG Warrior | 9,000 | |
| TTG Elite | TTG Elite | 10,000 | |
| TTG Legend | TTG Legend | 15,000 | |
| TTG Veteran | TTG Veteran | 20,000 | |
| Juggernaut | Juggernaut | 25,000 | |
| Grand Master | Grand Master | 30,000 | |
Post Ranks - Post ranks are based on your number of posts. | |||
| Grand Master | 30,000 | ||
| Juggernaut | 25,000 | ||
| Veteran | 20,000 | ||
| Legend | 15,000 | ||
| Elite | 10,000 | ||
| Warrior | 9,000 | ||
| Champion | 8,000 | ||
| Destroyer | 7,000 | ||
| Commander | 6,000 | ||
| Undisputed | 5,000 | ||
| TTG Fanatic | 4,000 | ||
| TTG Contender | 3,000 | ||
| TTG Addict | 2,000 | ||
| TTG Senior | 1,000 | ||
| TTG Natural | 900 | ||
| TTG Master | 800 | ||
| Rising Star | 700 | ||
| Prospect | 600 | ||
| Wise One | 500 | ||
| Powerhouse | 400 | ||
| Ladder Climber | 300 | ||
| Resident Elite | 200 | ||
| Challenger | 100 | ||
| Junior Member | 50 | ||
| New Member | 25 | ||
| Rookie User | 2 | ||
| One Hit Wonder | 1 | ||
| Lurker | -1 | ||
